交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2704 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2605 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2605F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2606 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2606F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2607 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2607F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2608 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2608F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2609 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2609F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | v2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
