交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | y2612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | y2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | y2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2605 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2606 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2607 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2608 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2609 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2610 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2611 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2612 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2701 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
