交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2702 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2703 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | lc2704 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2606 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2608 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2610 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2612 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2702 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | pd2704 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 广期所 | ps2605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 广期所 | ps2606 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 广期所 | ps2607 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
