交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2612 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2702 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2704 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2606 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2607 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2608 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2609 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2610 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2611 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2612 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-23 | 广期所 | si2701 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
