交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2610 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2611 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2612 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2701 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2702 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2703 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | ps2704 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2606 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2608 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 广期所 | pt2610 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
