交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-17 郑商所 FG606 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG607 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG608 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG609 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG610 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG611 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG612 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG701 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG702 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG703 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 FG704 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 郑商所 JR605 0.15 0.15 0.15 0.15
页码6/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持