交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG606 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG607 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG609 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG611 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG612 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG701 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG702 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG703 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG704 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
