交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2605 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2606 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2606TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2607 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2607TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2608 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2608TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2609 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2610 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2611 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2612 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2701 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
