交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2611 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2611TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2612 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2612TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2701 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2701TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2702 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2702TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2703 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2704 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2705 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-10-16 | 能源中心 | sc2706 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
