交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2702 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2703 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2704 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2706 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2709 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2712 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2803 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2806 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2809 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2812 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 能源中心 | sc2903 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-23 | 上期所 | ad2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
