交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR607 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR609 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | JR703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA605 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
