交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-16 | 郑商所 | JR611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | JR701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | JR703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | JR705 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | JR707 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA609 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-16 | 郑商所 | MA702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
