交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2610 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2611 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2612 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2701 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2702 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2705 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2706 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2707 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | fu2608 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-17 | 上期所 | fu2609 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
