交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-07-17 上期所 bu2702 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2703 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2704 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2705 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2706 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2707 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2709 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2712 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2803 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 bu2806 0.12 0.12 0.11 0.11
2026-07-17 上期所 cu2608 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-07-17 上期所 cu2609 0.11 0.11 0.10 0.10
页码60/73,条数:872,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持