交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2610 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2611 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2612 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2701 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2702 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2703 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2704 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2706 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2709 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2712 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | bu2803 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 上期所 | cu2605 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
