交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2703 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2704 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2705 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2706 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2707 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2709 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2712 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2803 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2806 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2608 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | cu2609 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
