交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2606 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2607 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2608 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2609 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2610 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2611 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2612 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2701 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2702 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2703 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-21 | 上期所 | hc2704 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-21 | 上期所 | ni2605 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
