交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2703 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2704 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2705 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2706 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 上期所 | ni2707 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2609 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
