交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2605 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2606 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2607 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2608 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2609 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2610 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2611 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2612 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2701 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2702 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2703 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ni2704 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
