交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
