交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PK605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
