交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-17 郑商所 PF606 0.13 0.13 0.13 0.13
2026-04-17 郑商所 PF607 0.13 0.13 0.13 0.13
2026-04-17 郑商所 PF608 0.13 0.13 0.13 0.13
2026-04-17 郑商所 PF609 0.13 0.13 0.13 0.13
2026-04-17 郑商所 PF610 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF611 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF612 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF701 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF702 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF703 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PF704 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-17 郑商所 PK605 0.10 0.10 0.10 0.10
页码9/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持