交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PL704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM607 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM609 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PM703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
