交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR605 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PR704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
