交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | PX704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
