交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI607 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI609 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RI703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM608 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
