交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA706 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | UR608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | UR609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
