交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
