交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR606 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR607 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR608 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR610 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR702 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | UR704 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | WH605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
