交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 郑商所 | WH607 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | WH609 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | WH611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | WH701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | WH703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC605 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC606 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC607 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC608 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC609 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC610 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2026-04-23 | 郑商所 | ZC611 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
