交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-23 郑商所 ZC612 0.50 0.50 0.50 0.50
2026-04-23 郑商所 ZC701 0.50 0.50 0.50 0.50
2026-04-23 郑商所 ZC702 0.50 0.50 0.50 0.50
2026-04-23 郑商所 ZC703 0.50 0.50 0.50 0.50
2026-04-23 郑商所 ZC704 0.50 0.50 0.50 0.50
2026-04-23 大商所 a2605 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-23 大商所 a2607 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-23 大商所 a2609 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-23 大商所 a2611 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-23 大商所 a2701 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-23 大商所 a2703 0.07 0.07 0.07 0.07
2026-04-23 大商所 b2605 0.10 0.10 0.10 0.10
页码23/73,条数:873,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持