交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2606 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2608 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | b2704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
