交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2607 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2609 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2611 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2701 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bb2703 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2604 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2605 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2606 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2607 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2608 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2609 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2610 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
