交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | j2612 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 大商所 | j2701 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 大商所 | j2702 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 大商所 | j2703 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 大商所 | j2704 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2604 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2606 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2608 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
