交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jd2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2605 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2607 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2608 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2609 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2610 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2611 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
