交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2612 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2701 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2702 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2703 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | jm2704 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2605 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2605F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2606 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2606F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2607 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2607F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2608 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
