交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2606 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2607 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2608 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2609 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2610 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2611 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2612 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2701 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2702 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2703 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ad2704 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2605 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
