交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2606 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2607 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2608 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2609 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2610 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2611 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2612 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2701 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2702 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2703 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ag2704 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2605 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
