交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2606 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2607 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2608 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2609 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 上期所 | al2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2605 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
