交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2610 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2611 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2612 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2701 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2702 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2705 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2706 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | al2707 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2608 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2609 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
