交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2606 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2607 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2608 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2609 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 上期所 | ao2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2605 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
