交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2610 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2611 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2612 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2701 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2702 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2705 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2706 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | ao2707 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 上期所 | au2608 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-07-17 | 上期所 | au2609 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
