交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2606 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2607 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2608 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2610 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2612 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2702 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | au2704 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 上期所 | br2605 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 上期所 | br2606 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 上期所 | br2607 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 上期所 | br2608 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-22 | 上期所 | br2609 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
