交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2703 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2704 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2705 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2706 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | br2707 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2608 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2609 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-17 | 上期所 | bu2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
