交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2610 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2611 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2612 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2701 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2702 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2703 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2704 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2705 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2706 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | op2707 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 上期所 | pb2608 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-16 | 上期所 | pb2609 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
