交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2605 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2606 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2607 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2608 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2609 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | pb2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
