交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2606 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2607 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2608 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2609 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2610 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2611 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2612 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2701 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2702 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2703 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-17 | 上期所 | rb2704 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
