交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | MA704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | OI703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | PF605 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
